Veteran Burials
Thirty veterans are buried at Kinder Cemetery. Their service runs from the Black Hawk War of 1832 and the Mexican War, through the Civil War, both World Wars, Korea and Vietnam, to the Lebanon, Grenada and Panama deployments of the 1980s.
| Name | War / era | Rank, unit & branch | Plot |
|---|---|---|---|
| Anderson, Elmer Julius | World War II | Pvt., Medical Corps, Army | 25S |
| Bates, Harvey | Civil War | — | 8N |
| Beer, Joseph K | Civil War | Pvt., Co. D 7 IL Inf. and Co. G 61 IL, Army | 15N |
| Binge, Reo | Black Hawk War | Rank “H,” Army | — |
| Birkenkamp, Frank Fred | Korean War | Army | 24N |
| Botkin, John B. | Mexican War | Pvt., Co. C 3 IL Inf., Army | 1S |
| Botkin, William Wesley | Mexican War | Army | 2S |
| Brice, F | Civil War | Co. D 2 IL Cav., Army | — |
| Burge, Frank | Civil War | Co. G 61 IL, Army | 10S |
| Burge, Rev. William | Black Hawk War | “Rank H, Rev.” | 10S |
| Crain, Dean E | Lebanon, Grenada, Panama | Navy | 25N |
| Eaton, Jeremiah F | Mexican War | Stationed at Matamoros, Mexico | 10N |
| Eppler, J. J. George | Civil War | Pvt., Co. G 61 or 62 IL, Army | 22N |
| Harris, Frederick H | World War II | Pfc., Army | 25N |
| Holden, James Henry | Civil War | Pvt., Co. I 22 IL Inf., Army | 14N |
| Jackson, William Leo | Vietnam War | SP5, Army | 24S |
| Kinder, Christopher Greenup | Civil War | Army | 6N |
| Kinder, Jesse | Civil War | Pvt., Co. G 61 IL, Army | 6N |
| Kinder, Jesse Allen | World War I | S 2c, USNRF, Navy | — |
| Kinder, Thomas | Civil War | Co. F 25 IL V, Army | 5S |
| Kirby, James Michael | Vietnam War | — | 23N |
| Tunnell, Howard M | World War I | Phm. 3, Navy | 25S |
| Wilcher, Ric Gregory | Vietnam War | SP4, Army | 24N |
| Wilhite, Lora May | World War II | Pharmacist’s Mate, Medical Corps, WAVES, Navy | 17N |
| Wilhite, Louis Edward, Jr. | World War II | Army Air Forces | 17N |
| Wilhite, Thomas Jackson | Civil War | Sgt., Co. H 6 MO Vol. Inf., Army | 17N |
| Wilson, John M. | Civil War | Army | 18N |
| Wilson, Zacheus | Civil War | Cpl., Co. H 9 IL US Inf., Army | 18N |
| Windsor, William Henry | Civil War | Co. G 61 IL Inf., Army | 13N |
| Winkler, Charles | Civil War | Pvt., Co. B 73 IL US Inf., Army | — |
Rank, unit and branch are transcribed from the cemetery’s veteran roll and headstone records. If you can add or correct service details for anyone listed here, please contact us.
Conflicts represented
- Black Hawk War, 1832 — 2 veterans
- Mexican War, 1846–1848 — 3 veterans
- Civil War, 1861–1865 — 14 veterans
- World War I, 1917–1918 — 2 veterans
- World War II, 1941–1945 — 4 veterans
- Korean War, 1950–1953 — 1 veteran
- Vietnam War, 1955–1973 — 3 veterans
- Lebanon, Grenada and Panama, 1983–1990 — 1 veteran